Fun Tir du 14 juillet édition 2017 : Résultats !

Rang – Tireur – Epreuve 1 (Précision /100) – Epreuve 2 (Zombies /150) – Epreuve 2b (Soldats /50) – Epreuve 3 (Gongs /250) – Epreuve 4 (Poulets /50) – Epreuve 4b (cible oscillante /50) – Epreuve 4t (8 Pool /100) – Total /750

 

Catégorie Revolver :

1 DELHAYE, Samuel 58 150 40 170 50 30 30 100 628
2 WION, Frédéric 45 140 40 200 50 30 30 75 610
3 BROCHARD, Pierre 59 150 45 180 30 40 20 70 594
4 WATTIEZ, André 57 100 40 200 40 30 20 85 572
5 PLACE, Claude 58 140 50 150 40 50 10 70 568
6 GODIN, Ghislain 51 50 40 190 40 20 20 60 471
7 DAVID, Jean-Pierre 64 110 35 170 0 10 10 40 439
8 DAMBRUN, Joel 48 20 30 200 10 30 20 80 438
9 SOMERS, Morgan 38 70 30 160 10 30 30 25 393
10 DAMBRUN, José 36 10 25 190 10 10 10 60 351
11 LECOCQ, Daniel 25 30 25 190 10 10 20 35 345
12 ADAM, Philippe 47 70 30 100 20 10 10 20 307

 

Catégorie Pistolet : 

1 DELHAYE, Samuel  72 140 45 200 50 40 20 100 667
2 LELONG, Olivier  73 100 50 190 50 40 50 70 623
3 LECLERCQ, Fabien  54 130 50 200 40 20 40 80 614
4 BRUGGEMAN, Antoine  53 120 45 200 30 30 30 80 588
5 DRUART, Jean-Michel  58 110 45 190 50 30 30 70 583
6 SOMERS, Morgan  57 110 45 190 40 30 30 80 582
7 STEUVE, Manu  45 100 45 190 40 30 30 80 560
8 GODIN, Ghislain  52 120 40 200 10 30 30 70 552
9 HANON FX  47 130 30 170 40 30 10 80 537
10 RENARD, Patrick  71 90 45 180 20 20 20 80 526
11 SUTTERMAN, Mike  27 120 35 190 20 20 30 70 512
12 DURIEUX, Philippe  47 110 50 190 30 20 10 55 512
13 QUINTIN, Philippe  36 70 45 200 20 30 30 70 501
14 FLAMENT, Etienne  33 80 50 190 50 0 30 60 493
15 HOUTE, Dominique  17 110 40 180 40 20 10 50 467
16 HANKE, Jean-Pierre  51 110 40 180 0 10 20 45 456
17 CARRETERO, Christian  37 80 35 150 30 30 20 60 442
18 PEYRON, Thierry  61 110 45 120 40 10 20 30 436
19 WION, Frédéric  2 90 45 180 20 20 30 45 432
20 ADAM, Philippe  27 70 30 190 30 0 30 40 417
21 DEBUE, Marco  33 60 45 170 40 20 20 20 408
22 DAMBRUN, Joel  61 50 25 190 0 30 0 40 396
23 POINSOT, Fabrice  21 90 30 130 40 20 30 25 386
24 SOQUET, Damien  23 20 30 190 40 20 20 40 383
25 PLACE, Geoffrey  32 70 30 180 0 10 30 25 377
26 DUPONT, Joel  31 60 45 180 0 10 10 40 376
27 NANSION, Eric  38 50 35 160 30 10 20 30 373
28 FENEUIL, Richard  7 50 30 200 0 10 20 55 372
29 DAMBRUN, José  24 90 25 140 10 10 30 40 369
30 MORABITO, Maxime  16 40 30 130 30 40 10 65 361
31 DURO, Jérémie  9 50 40 170 30 10 30 15 354
32 PIERCHON, Dany  48 10 30 180 0 30 10 15 323
33 HANKE, Laetitia  25 40 30 170 0 10 20 25 320
34 DAMLENCOURT, Michel  34 50 35 110 20 0 10 35 294
35 DEVULDER, Charles Henri  8 30 25 140 20 30 20 20 293
36 BOUET, Alain  28 -10 35 150 10 0 20 5 238
37 BALLANT, Fred  6 10 40 130 10 0 10 15 221
38 WALLEMACQ, Géry  19 20 25 100 0 0 20 15 199
39 CASU, Bachisio  28 -10 0 140 10 10 10 5 193
40 COCU, Emmanuel  20 0 25 80 0 0 10 30 165
41 DEBUE, Bérengère  12 0 25 90 0 0 0 10 137

 

Catégorie 22LR : 

1 DELHAYE, Samuel  68 130 50 200 50 40 40 100 678
2 LECLERCQ, Fabien  52 140 50 200 50 40 40 80 652
3 LELONG, Olivier  74 130 45 190 50 50 30 70 639
4 WION, Frédéric  31 110 40 200 40 30 50 80 581
5 JESEL, Cédric  74 60 45 170 50 30 20 90 539
6 CASIER, Philippe  35 90 35 200 20 40 40 45 505
7 LEBRUN, Camille  31 40 30 170 30 20 10 40 371
8 COCU, Lionel  19 30 35 190 0 20 10 5 309
9 SPADA, Cynthia  21 40 15 40 0 0 10 10 136

 

Merci à tous !