test
Concours de tir de Noël : Résultats

Retrouvez les résultats du concours de tir de Noël 2023 ci-dessous :

 

 

 

 

Catégorie Dioptre :

Tireur ; Gongs 25m ; Gongs 40m ; Carton 1 ; Carton 2 ; Total
1 Frédéric WION 40 25 46 43 154
2 Nicolas RENARD 50 25 40 38 153
3 Philippe BOURDON 40 20 45 45 150
4 Maude JOSEPH 50 25 33 39 147
5 Cyril RENONCOURT 50 20 41 34 145
6 Audrey 30 25 46 39 140
7 Richard FENEUIL 30 25 39 44 138
8 Clément OLIVER 20 25 47 45 137
9 Céline NOEL 40 25 30 39 134
10 Georget JESEL 20 25 42 46 133
11 Jean Michel JOSEPH 30 20 34 46 130
12 Ghislain GODIN 30 25 36 29 120
13 Lucas DANQUIGNY 50 5 36 27 118
13 Robert VALIN 20 20 44 34 118
14 Fred "Le Belge" 30 15 28 35 108
15 Samuel DELHAYE 0 20 41 44 105
16 Philippe DURIEUX 40 20 21 18 99
17 Manon 20 5 27 29 81

 

Catégorie Visée Ouverte :

Tireur ; Gongs 25m ; Gongs 40m ; Carton 1 ; Carton 2 ; Total
1 Philippe CASIER 50 25 40 45 160
2 Yves LIENARD 40 25 46 43 154
3 Olivier LELONG 50 25 41 37 153
4 Philippe BOURDON 40 20 44 41 145
5 Cédric JESEL 50 25 36 29 140
6 Aurélien 40 5 18 17 80
7 Grégory TISTON 0 0 2 1 3

 

Catégorie Lunette :

Tireur ; Gongs 25m ; Gongs 40m ; Carton 1 ; Carton 2 ; Total
1 Olivier LELONG 50 25 50 43 168
2 Cédric JESEL 50 25 42 49 166
2 Samuel DELHAYE 50 25 44 47 166
4 Karim AKLIL 40 25 39 48 152
5 Dany PIERCHON 50 25 37 38 150
6 Jonathan VANCRAYNEST 50 25 49 25 149
7 Claudine DENIS 50 25 27 46 148
8 Pascal WUILAY 50 25 44 28 147
8 Rudy BAVAY 50 25 27 45 147
10 Sébastien BAILLY 50 25 32 38 145
11 Lucas DANQUIGNY 50 25 41 27 143
12 Jean François MASURE 50 25 47 20 142
13 Denis PAGETTI 50 25 19 45 139
14 François MARIAGE 50 25 41 19 135
15 Salvador 50 25 19 40 134
15 Philippe LESAGE 50 25 39 20 134
17 Jean Pierre BAILLY 50 25 41 16 132
17 Paul PAGETTI 50 20 20 42 132
18 Lionel COCU 40 20 27 42 129
19 Thomas DIRIX 50 25 21 27 123
20 Maude JOSEPH 50 20 12 40 122
21 Frédéric WION 40 25 37 14 116
22 Stéphie 40 25 39 8 112
23 Mickaël DUSSART 50 25 0 31 106
24 Gerry WALEMACQ 30 25 38 11 104
25 Manu COCU 30 25 31 6 92
26 Jean Michel JOSEPH 10 15 23 37 85
27 Jean Pierre LABBE 40 25 18 0 83
28 Juliana MARIAGE 0 0 0 34 34

 

Assemblée Générale Ordinaire

L’assemblée Générale Ordinaire du club aura lieu le samedi 9 décembre 2023 à 15h00 au Musée de la Mine de Fresnes sur Escaut (5 rue Emile Zola).

Votre présence est indispensable !

 

 

Ordre du jour :
– Appel des participants et vérification des procurations,
– Bilan moral (saison 2022/2023),
– Bilan financier (saison 2022/2023),
– Présentation des tarifs pour la saison,
– Election de Membres pour le Comité Directeur,
– Questions diverses.

Concours de Tir de Noël 2023

Le club organise son concours de tir de Noël les 17, 20 et 23 décembre 2023.

Le concours est réservé aux membres du club.

A cette occasion le pas de tir 50m sera fermé.

Inscriptions et renseignements sur place.

Téléchargez l’affiche ICI